Informazioni Utili | Assistenza Sanitaria | ||
Città | Nicolosi | Farmacia, Largo dei Vespri n. 3 | 095\911191 |
CAP | 95030 | Esercizio farmaceutico, Piazza San Francesco 3\B | 095\910393 |
Abitanti | 7.473 (al 30/09/2014) | A.U.S.L. Centro Unico Prenotazioni | 800 553131 |
Superficie | Kmq 42,50 | Fraternità di Misericordia Ut Unum Sint, Piazza Vittorio Emanuele, n. 26 | 095\911322 |
Provincia | Catania | Gruppo donatori di sangue, Fratres, Via Garibaldi n. 38 | 095\7915762 |
Regione | Sicilia | Insegnamento e formazione | |
Altitudine | m. 700 s.l.m. | Istituto Comprensivo “Dusmet”, Via Monti Rossi | 095\911240 095\911420 |
Coordinate | 37°37′N 15°01′E | Asilo Nido Comunale, Via Abate Longo | 095\914693 |
Densità | 175,22 ab./Km2 | Scuola Materna, Via Catania | 095\911163 |
Prefisso | 095 | Scuola Elementare, Via Dusmet | 095\7915200 |
Codice catastale | F890 | Scuola Elementare, Via V. Veneto | 095\911302 |
Codice Istat | 087031 | Scuola Elementare, Via F.lli Gemmellaro | 095\911357 |
Patrono | Sant’Antonio Di Padova | Scuola Media, Via Monti Rossi | 095\911340 |
Compatrono | Sant’Antonio Abate | I.P.S.S.A.R., Via Mantova 39 | 095\910270 095\7914650 |
Giorno festivo | 13 Giugno | Musei | |
Distanze | Da Catania Km 20 | Casa Museo della civiltà contadina, Via G. Garibaldi n. 58 | 095\910980 |
Da Aeroporto CT Km 30 | Palmento “G. Montesanto” all’interno del Parco “G. Anselmi” | ||
Da Porto Turistico Riposto Km 35 | Monti Rossi Adventure Park, Via Goethe | 388\755 38 12 | |
Da Taormina Km 50 | Volcano House, Museo Vulcanologico dell’Etna, Via Cesare Battisti n. 24 | 348\9755287 095\910750 | |
Gemellaggi | Città Sant’Angelo (Pescara) | Feste, sagre e manifestazioni | |
Urgenze | Festa di Sant’Antonio Abate | 17 gennaio e 1a domenica di luglio | |
Emergenza sanitaria | 118 | Festa di San Giuseppe | 19 marzo |
Guardia Medica – Via Firenze 13, Nicolosi | 095\914757 335\7861012 | La settimana Santa | Processione de Venerdì Santo, Calata della tela (Veglia di Pasqua presso la Chiesa Madre), Via Crucis vivente |
Guardia Medica Turistica – Nicolosi Nord | 095\7801357 335\7858401 | Festa del Patrono Sant’Antonio di Padova | 13 giugno e 2° domenica di agosto |
Soccorso pubblico di emergenza | 113 | Festa della Madonna del Carmine | 16 luglio |
Carabinieri pronto intervento | 112 | Stelle & Lapilli, manifestazioni estive | Luglio, agosto, settembre |
Carabinieri Comando Stazione, Via G. Pascoli 1, Nicolosi | 095\911200 | Notte di San Lorenzo | 9 e 10 agosto, Nicolosi Nord – Rifugio Sapienza |
Carabinieri Comando Nucleo Cinofili, Via G. Pascoli 1, Nicolosi | 095\914921 | Etna Frutta | Novembre |
Vigili Urbani, Comando, Piazza Vittorio Emanuele II | 095\911380 | Neve & Lapilli, manifestazioni natalizie | Dicembre, gennaio |
Vigili del fuoco | 115 | Comunità religiose | |
Guardia di finanza | 117 | Monastero benedettino “Benedetto Dusmet”, via Grotta delle colombe, n. 7 | 095\910609 |
Guardia di finanza, stazione soccorso alpino, Viale della Regione n. 25, Nicolosi | 095\7916069 | Domus Seraphica, Suore Cappuccine del Sacro Cuore, via Mons. F. M. Di Francia, n. 5 | 095\911259 |
Emergenza ambientale, Corpo forestale dello Stato | 1515 | Casa Madonna del Sorriso, Viale della Regione, n. 45 | |
Corpo forestale, distaccamento di Nicolosi, Via Etnea 107 | 095\911360 | Ancillae Domini, Via Adua n. 47 | |
Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana, Ufficio Provinciale, Via Etnea 107 | 095\7918515 | ||
Servizi Pubblici | |||
Municipio | Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 | Sito internet: www.comune.nicolosi.ct.it | Centralino 095\7917011 Fax 095\911187 |
Ufficio Turismo | Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 | 095\7917031 | |
Ufficio Informazioni turistiche | Piazza Vittorio Emanuele II, n. 32 | 095\914488 | |
Servizio Turistico Regionale n. 14 Nicolosi-Etna | Via Martiri d’Ungheria n. 36 | 095\911505 | |
Centro comunale di protezione civile | Via Calvario, n. 27 | 095\7918071 | |
Biblioteca Comunale | Piazza Antonino Longo n. 13 | 095\7914841 | |
Parco dell’Etna | Via del Convento, n. 45 | 095\821111 095\914738 | |
Ufficio Postale | Via Catania, n. 11 | 095\911464 095\911527 | |
Isola Ecologica | S.P. Nicolosi-Etna, ritiro ingombranti | Numero Verde 800 123 967 | |
Centro Servizi Nicolosi Nord | Piazzale Antonio Nicoloso, Nicolosi Nord | ||
Chiese | Sportelli Bancomat | ||
Chiesa Parrocchiale “Spirito Santo”, Piazza Vittorio Emanuele II | 095\911439 | Banca popolare agricola di Ragusa | Via Etnea 72 |
Chiesa Parrocchiale “Santa Maria delle Grazie”, Piazza Sant’Antonio Abate | 095\7916313 | Banco di Sicilia | Via Catania 8 |
Chiesa Madonna del Carmine, Piazza Carmine | Banca Popolare di Lodi | Via Giuseppe Garibaldi 24 | |
Chiesa San Francesco, Piazza San Francesco | Credito Siciliano | Via Giuseppe Garibaldi 59 | |
Chiesa San Giuseppe, Via Roma | Centri di aggregazione culturale | ||
Chiesa SS. Cosma e Damiano (o delle Anime Sante del Purgatorio), Via F.lli Gemmellaro | Centro incontro giovani, Via Angelo Musco n. 2 | 095\911842 | |
Chiesa del Monastero Benedettino, Via Grotte delle colombe n. 7 | Centro Diurno Anziani “G. Barbagallo”, Via G. Garibaldi n. 38 | 095\7918006 | |
Edicole Votive | Centro Congressi | ||
Strutture sportive | Sala espositiva dell’area artigianale, Viale A. Moro | ||
Campi da tennis “Clelia Anfuso”, Viale della Regione, 29 | 095\914299 | Parchi | |
Centro Sportivo “Monti Rossi” (campo di calcio, pista di atletica), Pineta Monti Rossi | Parco Comunale “G. Anselmi” | Piazza Caduti in guerra | |
Palestra Comunale, Contrada Piano Erasmo | Parco Comunale “Ai Pini” | Via Etnea, n. 111 | |
Campo di Calcio, Pippo Pulvirenti | Area attrezzata Pineta Monti Rossi | Via Goethe | |
Maneggio, Pineta Monti Rossi | Parco Calvario | Accesso principale da Via Calvario. Accesso secondario da Via Monti Rossi. | |
Seggiovia, “Monti Silvestri” m. 1928-2142 | Parcheggi | ||
Sciovia “Capannina – Piano dell’Omino” m 2125-2294 | Piazza Caduti in guerra, Piazza Vittorio Emanuele, Via Venezia, Via Catania, Via Monti Rossi, Viale Aldo Moro, Viale della Regione, Viale della Regione (angolo Via Mentana), Via Longo, Largo dei Vespri, Via Dusmet, Via Garibaldi. | ||
Sciovia “Piano dell’Omino – Rifugio Montagnola” m. 2285-2504 | Monumenti | ||
PISTA di SCI “Piccolo Rifugio” Slalom gigante Da quota m 2474 – 2174 Dislivello m 300 Lunghezza m 1200 Omologata dalla Federazione Internazionale di sci per gare internazionali | Monastero di San Nicolò La Rena | Via del Convento (Sede del Parco dell’Etna) | |
PISTA di SCI “Piccolo Rifugio” Slalom Da quota m 2374 – 2174 Dislivello m 200 Lunghezza m 700 Omologata dalla Federazione Internazionale di sci per gare internazionali | Tre Altarelli | Via Giacomo Leopardi | |
PISTE di SCI di FONDO Località Piano Vetore (Etna sud) | Altarino di Sant’Agata | Via Etnea | |
FUNIVIA DELL’ETNA Piazzale Funivia Nicolosi nord In funzione dall’alba al tramonto: partenze ogni 20 min. | Altarino di Sant’Antonio alla sciara | Via Sant’Antonio alla sciara | |
Kartodromo Monti Rossi, S.P. Nicolosi\Belpasso | 095\910450 338\1388196 | La Madonna in Pietra Lavica | Via Altarello |
Piscina Comunale, Via Pio La Torre | 095\914900 348\2286213 | Monumento ai Caduti | Piazza Caduti in guerra |
Monumento ai Caduti di Nassiriya | Viale della Regione | ||
Sentieri ed escursioni | Monumento a Goethe | Viale J.W. Goethe | |
Grotta delle Palombe | Via Grotta delle Colombe | ||
Dove mangiare e dormire a Nicolosi | |||
Monte Mompilieri | |||
Monte Concilio, Monte Gemmellaro e Monte Grosso | Clicca qui | ||
Monti Rossi | Clicca qui | ||
Monti Silvestri | |||
Monte Nero degli Zappini | |||
Pista Altomontana | |||
Schiena dell’Asino | |||
Sentiero del Germoplasma | |||
Sentiero della Regina |